Сравнение моторных лодок Салют и Realcraft
Подберите необходимую комплектацию
Для более удобного просмотра с таблицы с мобильных устройств, используйте прокрутку пальцами по таблице, или переверните телефон в горизонтальный режим.
СРАВНЕНИЕ
МОДЕЛЕЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина габаритная, мм | 6320 | 6320 | 6320 | 7570 | 5670 | 6470 | 5250 | 5340 | 5340 | 5250 | 4950 | 5670 | 5520 | 5120 | 5120 | 4790 | 4520 | 4950 | 4520 | 3725 |
Длина корпуса, мм | 5850 | 5850 | 5850 | 7070 | 5170 | 5960 | 4800 | 4890 | 4890 | 4800 | 4600 | 5170 | 5050 | 4670 | 4670 | 4470 | 4300 | 4600 | 4300 | 3525 |
Ширина габаритная, мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2390 | 2140 | 2350 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1940 | 2140 | 1940 | 1930 | 1930 | 1880 | 1745 | 1940 | 1745 | 1420 |
Ширина наибольшая, мм | 2250 | 2250 | 2250 | — | — | — | — | 1930 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Масса лодки, кг | 778 | 778 | 778 | от 1420 | от 650 | от 950 | от 308 | от 340 | от 340 | от 308 | от 360 | от 434 | от 450 | от 288 | от 348 | 273 | от 198 | от 360 | от 170 | 104 |
Толщина обшивки днища, мм | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3/4 (тоннель для водомета) | 3 | 3 | 3 |
Килеватость на транце, ° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 18 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 12 | 6 | 8 |
Высота борта, мм | 1020 | 1020 | 1020 | 1300 | 1000 | 1300 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1000 | 910 | 910 | 910 | 780 | 675 | 910 | 675 | 525 |
Грузоподъемность, кг | 650 | 650 | 650 | 920 | 500 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 522 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 400 | 300 |
Пассажировместимость, чел | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Высота транца | 635-Х | 635-Х | 635-Х | X (635 мм) | L | X (635 мм) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | S/L | S/L | L | S/L | S |
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с. | 130 | 130 | 130 | 200 | 90 | 150 | 50-70 | 60-90 | 60-90 | 50-70 | 60 | 70-90 | 70-90 | 40-60 | 40-60 | 30-40 | 30-40 (60 л.с. с водометным движителем) | 60 | 10-30 | 10-15 |
Мощность ПЛМ макс., л.с. | 150 | 150 | 150 | 250 | 115 | 175 | 70 | 90 | 90 | 70 | 60 | 100 | 100 | 70 | 70 | 50 | 40 | 60 | 30 | 15 |
Классификация | полурубка | консольные | консольные | кабинные | консольные | кабинные | консольные | консольные | консольные | консольные | консольные | консольные | консольные | консольные | консольные | консольные | консольные | консольные | румпельные | румпельные |
Стоимость | от 1 573 500 руб. | от 1 485 000 руб. | от 1 551 000 руб. | от 3 336 300 руб. | от 1 326 600 руб. | от 2 193 900 руб. | от 866 200 руб. | от 712 600 руб. | от 931 400 руб. | от 653 400 руб. | от 604 400 руб. | от 1 135 300 руб. | от 773 700 руб. | от 652 300 руб. | от 792 100 руб. | от 548 200 руб. | от 442 200 руб. | от 677 100 руб. | от 301 800 руб. | 146 800 руб. |
Подберите необходимую вам лодку и напишите нам.