Моторная лодка: Realcraft 470 Fish PRO;
Двигатель: Suzuki 60AT;
Шаг гребного винта: 16;
Видео теста
Таблица измерений
| Номер теста | Загрузка, кг | Обороты двигателя | Скорость, км/ч | Комментарий |
| 1 | 80 | max | 58,5 | 1 человек |
| 2 | 165 | max | 57 | 2 человека на миделе |
| 3 | 250 | 6200 | 56 | 2 человека мидель (165кг) 1 человек кормовой рундук (85кг) |
| 4 | 335 | 6100 | 54 | 2 человека мидель (165кг) 2 человека кормовой рундук (170кг) |
| 5 | 420 | 6000 | 53 | 2 человека мидель (165кг) 3 человека кормовой рундук (255кг) |
| 6 | 510 | 6000 | 50 | 2 человека мидель (165кг) 3 человека кормовой рундук (260кг) 1 человек нос (85кг) |
| 7 | 620 | 6000 | 48 | 3 человека мидель (270кг) 3 человека кормовой рундук (265кг) 1 человек нос (85кг) |

