Моторная лодка: Realcraft 470;
Двигатель: Suzuki 60AT;
Шаг гребного винта: 16;
Таблица измерений
| Номер теста | Загрузка, кг | Обороты двигателя | Скорость, км/ч | Комментарий |
| 1 | 105 | 6200 (перекрут) |
59 | 1 человек |
| 2 | 140 | 6000 | 57 | 2 человека на миделе |
| 3 | 500 | 6000 | 55 | 2 человека мидель (220кг) 3 человека кормовой рундук (280кг) |
| 4 | 600 | 6000 | 53 | 2 человека мидель (220кг) 3 человека кормовой рундук (280кг) 1 человек носовой рундук (100кг) |
| 5 | 600 | 5800 | 51 | 3 человека мидель (320кг) 3 человека кормовой рундук (280кг) |
| 6 | 740 | 5800 | 50 | 2 человека мидель (200кг) 3 человека кормовой рундук (325кг) 2 человека носовой рундук (215кг) |
| 7 | 830 | 5800 | 47 | 3 человека мидель (315кг) 3 человека кормовой рундук (300кг) 2 человека носовой рундук (215кг) |

